
Le rilevazioni
Meteo, martedì neve fino a 500 metri. Alto il rischio valanghe, torna il freddo

Foto scattate il giorno 08/2/2009 da Angelo da Campo (Centrometeodolomiti.it)
Le rilevazioni di Centrometeodolomiti del 09/02/2009
-1.2
Casere dei Boschi
-2.8
Celarda
+2.1
Cencenighe
N.p.
Cortina
-4.8
Cusighe
+0.9
Feltre
+1.5
Feltre ist. Negrelli
N.p.
Lamon
-0.1
Limana
+0.9
Mugnai
N.p.
Pedavena
+3.3
S. Giustina
N.p.
Sovramonte
-0.9
Voltago Agordino
N.p.
Castion
-0.2
Altri rilevamenti su www.centrometeodolomiti.it
Le rilevazioni di Meteo Trentino
| ALDENO | 9/2/2009 13:15 | 3.6 |
| ARCO (Arboreto) | 9/2/2009 12:45 | 12.5 |
| BIENO | 9/2/2009 13:15 | 7.9 |
| BRENTONICO | 9/2/2009 13:0 | 7.8 |
| CADINO DI FIEMME | 9/2/2009 5:0 | -3.6 |
| CAMPESTRIN | 9/2/2009 5:30 | -9.7 |
| CAMPODENNO | 9/2/2009 12:15 | 5.4 |
| CANAL SAN BOVO | 9/2/2009 13:0 | 5.0 |
| CASTELLO TESINO | 9/2/2009 13:15 | 6.9 |
| CAVALESE | 9/2/2009 13:0 | 3.3 |
| CEMBRA | 9/2/2009 13:0 | 7.9 |
| CIMA PRESENA | 9/2/2009 9:0 | -15.5 |
| COGOLO PONT | 9/2/2009 5:15 | -6.5 |
| DRO MAROCCHE | 9/2/2009 13:15 | 21.4 |
| FOLGARIA | 9/2/2009 5:15 | -4.2 |
| FORTE D'AMPOLA | 9/2/2009 13:0 | 1.2 |
| GRESTA | 9/2/2009 5:30 | 0.1 |
| GRIGNO | 9/2/2009 13:15 | 10.5 |
| LAGO DI CALAITA | 6/2/2009 14:0 | 2.6 |
| LAGO DI CAVEDINE | 9/2/2009 8:30 | 2.6 |
| LASES | 9/2/2009 5:0 | 1.1 |
| LAVARONE | 9/2/2009 11:45 | 0.6 |
| LEVICO (Terme) | 9/2/2009 11:30 | 7.6 |
| LISIGNAGO | 9/2/2009 5:30 | -0.2 |
| LOPPIO | 9/2/2009 7:30 | -5.2 |
| MALE' | 9/2/2009 5:15 | -2.9 |
| MALGA BISSINA | 9/2/2009 13:0 | -3.2 |
| MARMOLADA | 6/2/2009 12:32 | -4.8 |
| MEZZANO | 9/2/2009 13:0 | 5.3 |
| MOLVENO | 9/2/2009 13:15 | 6.5 |
| MONTAGNE | 9/2/2009 13:15 | 7.1 |
| MONTE BONDONE (G.botanico) | 9/2/2009 5:0 | -2.0 |
| MONTE GROSTE' (RIF.GRAFFER) | 9/2/2009 9:0 | -10.3 |
| PAGANELLA | 9/2/2009 5:15 | -10.5 |
| PANEVEGGIO | 9/2/2009 13:0 | 2.4 |
| PASSO BROCON | 9/2/2009 13:0 | 4.1 |
| PASSO CEREDA NUOVA | 9/2/2009 12:0 | 0.3 |
| PASSO DELLA MENDOLA | 9/2/2009 12:45 | 0.0 |
| PASSO SOMMO | 9/2/2009 13:0 | 1.1 |
| PASSO TONALE | 9/2/2009 13:0 | 18.3 |
| PASSO VALLES | 9/2/2009 12:45 | -4.4 |
| PASSO DI ROLLE | 9/2/2009 5:15 | -2.1 |
| PEIO (FRANA) | 9/2/2009 12:0 | -1.8 |
| PEZZE' DI MOENA | 9/2/2009 12:45 | 3.1 |
| PIAN FEDAIA | 9/2/2009 12:45 | -1.3 |
| PIEVE TESINO (M.ga Sorgazza) | 9/2/2009 13:15 | 3.8 |
| PIEVE TESINO | 9/2/2009 5:15 | -1.2 |
| PINZOLO | 9/2/2009 12:30 | 2.3 |
| PRADALAGO RIFUGIO VIVIANI | 9/2/2009 13:0 | -3.1 |
| PREZZO | 9/2/2009 12:0 | 6.0 |
| RAGOLI RIFUGIO ALIMONTA | 9/2/2009 12:15 | -4.4 |
| RIVA DEL GARDA | 9/2/2009 13:0 | 11.4 |
| ROMENO | 9/2/2009 5:30 | -2.5 |
| RONCHI DI ALA 2 | 9/2/2009 12:0 | 5.3 |
| ROVERETO | 9/2/2009 13:0 | 9.8 |
| S.ORSOLA | 9/2/2009 12:45 | 7.3 |
| SAN MARTINO DI CASTROZZA | 9/2/2009 13:15 | 0.9 |
| SANTA MASSENZA (Centrale) | 9/2/2009 9:0 | 4.5 |
| SEGONZANO | 9/2/2009 5:45 | -0.2 |
| TENNO | 9/2/2009 5:15 | 1.2 |
| TONADICO | 9/2/2009 13:0 | 4.7 |
| TORBOLE (Centrale) | 9/2/2009 9:0 | 4.2 |
| TREMALZO | 9/2/2009 13:0 | 1.6 |
| TRENTO (Laste) | 9/2/2009 13:0 | 7.6 |
| TRENTO (Roncafort) | 9/2/2009 13:15 | 9.8 |
| VAL SELLA (Montagnola) | 9/2/2009 12:0 | 1.8 |
di Alberto Perer
09/02/2009






